做精益生产线改善前/后的区别 | |||||
序号 | 项目名称 | 改 善 前 | 改 善 后 | 效 果 | 节省成本 (單位:萬元) |
1 | 生产线的节拍 | 不平衡 | 平衡 | 可以让所有工序保持单件流 | |
2 | 生产方式 | 传统的流水线 | 人机工程相结合组成U形生产线 | 可以任意组合生产线的布置来改变流程 | |
3 | 生产作业状况 | 凭经验 | 设定标准 | 使员工的作业方法规范化 | |
4 | 现场的5S状况 | 车间到处堆放货物没有定位 | 做到每件物品有定位定量摆放 | 现场整洁美观 | |
5 | 现场的物品标识状况 | 基本没有标识 | 每件物品都有标识 | 目视化管理 | |
6 | 在制品的存放数量 | 现场每地方都堆满了半成品 | 几乎没有过量的在制品,除了在线设的SWIP | 真正做到单件流,没有过量生产,大大节省空间 | |
7 | 车间的整体空间状况 | 车间几乎没有多余的空间 | 车间有40%的空间空出来用于扩大生产 | 提高了空间的利用率 | |
8 | 车间不同工序的运输 | 每道工序都有很长的运输路线 | 90%以上的工序连接在一起,几乎不用运输 | 大大减少了运输的浪费 | |
9 | 品质状况 | 直通率在70%左右 | 直通率提升到95%以上 | 减少了不良品返修或者报废的成本 | |
10 | 生产效率 | 生产效率不到50% | 生产效率比以前提升50%-100% | 大大节省了人工成本,生产人员可以减少25%-50% | |
11 | 准时交付率 | 50%以下 | 95%以上 | 提高了客户的满意度与竟争力 | |
12 | 安全事故发生率 | 1%-5% | 无安全事故发生 | 节省了安全故障成本 | |
13 | 人工成本 | 占销售价的5% | 占销售价的2% | 净利提高3% | 1800 |
14 | 材料成本 | 占销售价的80% | 占销售价的78% | 净利提高2% | 1200 |
15 | 管理费成本 | 占销售价的1% | 占销售价的0.5% | 净利提高0.5% | 300 |
16 | 客户退货率 | 5% | 0.10% | 净利提高了0.1% | 100 |
17 | 原材料的损耗成本 | 占销售价的0.8% | 占销售价的0.2% | 净利提高了0.6% | 360 |
18 | 因未准时交付的附加运费 | 占销售价的0.1% | 零 | 净利提高了0.1% | 100 |
19 | 因品质问题每年客过来的应酬费 | 占销售价的0.05% | 0.02% | 净利提高了0.03% | 18 |
20 | 因品质问题每年受客户罚款费 | 占销售价的0.1% | 零 | 净利提高了0.1% | 100 |
21 | 因生产设备5S没有做好的维修成本 | 占销售价的0.1% | 占销售价的0.01% | 净利提高了0.09% | 54 |
22 | 客户满意度 | 70% | 98% | 提高28%,订单量增加了50% | |
23 | 新客户审核合格率 | 50% | 95% | 增加了20%的新客户 | |
24 | 材料积压资金成本 | 占销售价的1% | 占销售价的0.2% | 净利提高了0.8% | 48 |
合计成本 | 4032万 |
综上所述,如果以一个企业毛利在15%的情况下,那么这个企业如果不改善生产管理将会出现利润非常低,甚至可能亏损,如果按照上述案例因为企业将原有的生产方式改变成日本丰田管理生方式---精益生产方式,那么此企业可以多创造7.32%的净利,也就是说可以为企业节省了7.32%的销售成本.如果一个企业一年的销售额为6亿人民币,那么此企业可以节成本4032万人民币,也就是说企业多赚4032万/年。
以上僅僅是一個簡單的例子,實際情因企業不同而改善效果不同。